Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας του 38ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ και οι εκλεγέντες στη νέα Διοίκηση, κατά παράταξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, έχουν ως εξής:
Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-Δημοκράτες Συνδικαλιστές)” | ||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΒΟΡΓΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΔΑΝΟΥΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΛΙΛΑ) | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΠΑΛΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
ΣΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΤΣΩΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ” ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)” | ||
ΠΕΡΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΓΚΟΓΚΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΜΠΕΚΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | |
ΝΙΒΟΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΠΟΛΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
ΣΥΡΙΓΟΣ | ΒΑΛΣΑΜΟΣ | |
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “”Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”
|
||
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
ΚΑΡΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΚΕΛΑΪΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΜΠΡΟΥΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΠΕΠΟΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
ΣΙΟΡΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΧΑΡΙΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ ΓΣΕΕ” | ||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΑΜΠΛΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | |
Ε) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Α.Κ.” | ||
ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | |
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΣΤ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ” | ||
ΓΚΙΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Οι πίνακες των εκλεγέντων είναι με αλφαβητική σειρά, με τους πλειοψηφούντες συμβούλους ανά παράταξη να είναι στην πρώτη θέση.