Στην Α1 βόλεϊ Γυναικών θα γιορτάσει τα 7 χρόνια ιστορίας του ο ΑΟ Λαμίας. Η ομάδα της Φθιώτιδας κληρώθηκε στον Β’ όμιλο του πρωταθλήματος και το ερχόμενο Σάββατο (10/10, 18.00) θα δώσει στο «Χαλκιοπούλειο» το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία της στην Α1 με αντίπαλο τον περσινό δευτεραθλητή ΑΟ Θήρας.
Από την ομάδα της περιόδου 2019-20 παρέμειναν 6 αθλήτριες κι έγιναν 8 προσθήκες, με την Ξένια Κακουράτου και την Αλεξία Καλανταρίδου να ξεχωρίζουν, όπως επίσης οι Αμερικανίδες Λι Τζέιμεσον, Έιντζελ Γκάσκιν και η γνωστή στο ελληνικό κοινό Μιργιάνα Κομλένοβιτς.
Στον πάγκο της ομάδας παρέμεινε για 7η συνεχή χρονιά ο Ηλίας Αγγέλης, με τον οποίο ο ΑΟ Λαμίας στοχεύει στη καθιέρωσή του στην α1 βόλεϊ Γυναικών.
ΑΟ Λαμίας – Προφίλ Ομάδας
Προπονητής Αγγέλης Ηλίας
Βοηθός προπονητή Αγγουράς Κώστας
Τιμ μάνατζερ Δουμανάς Απόστολος
Φυσιοθεραπευτής Πατατούκος Νίκος
Γυμναστής Ρίζος Δημήτρης
Έφορος Χατζηπαυλίδης Αλέξανδρος
Φαν. | Ύψος | Θέση | Ημ. Γένν. | Χώρα | Πρώην Ομάδα | |
1 | Κούση Σταυρούλα | 182 | Κεντρική | 22/04/1994 | GRE | Α.Ο. Θήρας |
4 | Τζέιμεσον Τιέρα Λι | 179 | Πασαδόρος | 19/06/1998 | USA | Washington Un. |
5 | Τσαγκάρη Έντιθ-Άννα | 176 | Ακραία | 19/05/2005 | GRE | Α.Ο. Λαμίας |
6 | Κομλένοβιτς Μιργιάνα | 184 | Ακραία | 09/02/1986 | SRB | Πανιώνιος |
7 | Κακουράτου Ξένια | 159 | Λίμπερο | 16/06/1993 | GRE | Ολυμπιακός |
8 | Παπαδοπούλου Ελευθερία | 184 | Κεντρική | 15/10/2001 | GRE | Α.Ο. Λαμίας |
9 | Παπαμίχου Δέσποινα | 179 | Κεντρική | 02/06/2003 | GRE | Α.Ο. Λαμίας |
11 | Νούσια Αποστολία | 178 | Ακραία | 13/03/1991 | GRE | Α.Ο. Λαμίας |
12 | Τσιούμα Αθανασία | 181 | Διαγώνια | 28/08/2003 | GRE | Α.Ο. Λαμίας |
13 | Γκάσκιν Έιντζελ | 185 | Διαγώνια | 01/12/1996 | USA | Hawaii University |
14 | Καλανταρίδου Αλεξία | 186 | Ακραία | 19/01/1995 | GRE | Ολυμπιακός |
17 | Τσομπανίδου Ειρήνη | 185 | Κεντρική | 15/07/1993 | GRE | Άρης |
18 | Βενέτη Κλειώ | 170 | Πασαδόρος | 21/04/1994 | GRE | Α.Ο. Θήρας |
19 | Βλάχου Αθανασία | 174 | Λίμπερο | 06/02/1989 | GRE | Α.Ο. Λαμίας |
ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Α’ ΟΜΙΛΟΥ